Kreuztabelle
| 0:2 | 2:1 | 5:0 | 6:2 | 7:4 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 12:1 | 5:1 | ||
| 3:2 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 5:2 | 0:4 | 1:1 | 2:0 | 6:1 | 2:3 | ||
| 4:0 | 3:0 | 3:1 | 9:3 | 16:2 | 4:1 | 1:2 | 5:0 | 2:0 | 1:1 | ||
| 0:2 | 1:4 | 2:1 | 6:0 | 3:2 | 1:2 | 1:6 | 1:4 | 2:4 | 2:1 | ||
| 0:6 | 1:3 | 3:9 | 1:4 | 1:3 | 0:0 | 0:4 | 3:2 | 4:4 | 1:3 | ||
| 2:2 | 1:3 | 5:3 | 1:4 | 4:1 | 3:9 | 0:2 | 8:0 | 3:0 | 2:2 | ||
| 4:1 | 1:0 | 8:4 | 1:0 | 10:1 | 6:0 | 1:6 | 1:0 | 11:2 | 3:0 | ||
| 4:1 | 9:1 | 2:2 | 8:1 | 14:1 | 4:1 | 3:3 | 5:3 | 7:2 | 3:1 | ||
| 1:2 | 1:2 | 1:6 | 3:1 | 13:0 | 8:1 | 0:5 | 3:2 | 2:3 | 4:2 | ||
| 3:3 | 0:3 | 3:4 | 1:2 | 4:1 | 1:3 | 2:3 | 0:5 | 3:4 | 3:4 | ||
| 1:3 | 1:1 | 2:4 | 3:3 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 3:2 | 5:3 | 3:0 |

