Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Trend
1. Waldhof Mannheim 34 28 4 2 88:32 56 85 1
2. 1. FC Saarbrücken 34 20 7 7 77:35 42 67
3. FC 08 Homburg 34 19 7 8 54:30 24 64
4. SV Elversberg 34 19 3 12 61:40 21 60
5. Kickers Offenbach 34 16 11 7 61:34 27 59
6. SSV Ulm 1846 34 17 6 11 50:43 7 57
7. SC Freiburg II 34 15 10 9 50:38 12 55
8. TSV Steinbach Haiger 34 14 9 11 46:44 2 51
9. FK 03 Pirmasens 34 12 7 15 36:60 -24 43
10. TSG Hoffenheim II 34 11 8 15 55:62 -7 41
11. TSG Balingen 34 9 14 11 39:49 -10 41
12. FSV Frankfurt 34 11 7 16 45:58 -13 40
13. FC-Astoria Walldorf 34 10 9 15 42:53 -11 39
14. 1. FSV Mainz 05 II 34 8 9 17 39:48 -9 33
15. VfB Stuttgart II 34 7 10 17 35:56 -21 31
16. Wormatia Worms 34 8 7 19 34:58 -24 30 2
17. Eintracht Stadtallendorf 34 8 5 21 37:63 -26 29
18. SC Hessen Dreieich 34 4 7 23 29:75 -46 19
1) -3 Punkte: Verfehlungen im Aufstiegsspiel der Vorsaison 2) -1 Punkte: Zuschauerausschreitungen
Vermarktung: