Position:
Mittelfeld
Einsätze Kreisoberliga Waldeck
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2021 | TSV Korbach | SG Bad Wildungen/Fr. II | 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.11.2021 | SG Bad Wildungen/Fr. II | SG Eppe/Nieder-Schleidern | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.10.2021 | SG Bad Wildungen/Fr. II | VfR Volkmarsen | 1:5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.09.2021 | TuS Usseln | SG Bad Wildungen/Fr. II | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.09.2021 | TSV 08 Berndorf | SG Bad Wildungen/Fr. II | 1:5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.09.2021 | SG Bad Wildungen/Fr. II | FSG Buchenberg/Ederbringh. | 4:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.08.2021 | TuS Bad Arolsen | SG Bad Wildungen/Fr. II | 4:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.08.2021 | SG Bad Wildungen/Fr. II | SC Willingen II | 4:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.08.2021 | SG Bad Wildungen/Fr. II | SG Edertal | 6:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.08.2021 | SG Adorf/Vasbeck | SG Bad Wildungen/Fr. II | 3:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.08.2021 | SG Bad Wildungen/Fr. II | SG Meineringhausen/Höringh. | 0:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (11) | 0 | 0 | 0 | |||||
Einsätze Kreisoberliga Waldeck Abstiegsrunde
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2022 | SG Edertal | SG Bad Wildungen/Fr. II | 1:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.05.2022 | SG Eppe/Nieder-Schleidern | SG Bad Wildungen/Fr. II | 5:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.05.2022 | SG Bad Wildungen/Fr. II | TuS Bad Arolsen | 5:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.04.2022 | SC Willingen II | SG Bad Wildungen/Fr. II | 2:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.04.2022 | SG Bad Wildungen/Fr. II | TuS Usseln | 1:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.04.2022 | SV Freienhagen/Sachsenhsn. | SG Bad Wildungen/Fr. II | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.04.2022 | SG Bad Wildungen/Fr. II | SG Lelbach/Rhena | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.03.2022 | SG Bad Wildungen/Fr. II | Blau-Gelb Korbach | 5:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.03.2022 | SG Bad Wildungen/Fr. II | TuSpo Mengeringhausen II | 4:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.03.2022 | FSG Buchenberg/Ederbringh. | SG Bad Wildungen/Fr. II | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (10) | 0 | 0 | 0 | |||||



