Spielfuß:
rechts
Geboren am: 16.10.1995 (30 J.)
Größe (cm): 181
Position:
Mittelfeld
Einsätze A-Liga Mitte
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2020 | SG Rasdorf/Soisdorf | SG Schenklengs./Rot./Wipp. | 2:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.11.2019 | SG Rasdorf/Soisdorf | SG Eiterfeld/Leimbach II | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.10.2019 | SV Burghaun | SG Rasdorf/Soisdorf | 2:0 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.10.2019 | SG Rasdorf/Soisdorf | SG Niederaula/Kerspenh. II | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.10.2019 | SG Werratal | SG Rasdorf/Soisdorf | 2:0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.09.2019 | SG Friedewald/Ausbach | SG Rasdorf/Soisdorf | 5:2 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.09.2019 | SV Kirchhasel | SG Rasdorf/Soisdorf | 3:0 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.09.2019 | SG Rasdorf/Soisdorf | SV Wölf | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.08.2019 | SG Schenklengs./Rot./Wipp. | SG Rasdorf/Soisdorf | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.08.2019 | SG Rasdorf/Soisdorf | TSV Ufhausen | 0:3 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.08.2019 | SV Unterhaun | SG Rasdorf/Soisdorf | 6:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.08.2019 | SG Rasdorf/Soisdorf | SV Großentaft | 0:1 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.08.2019 | SG Rasdorf/Soisdorf | SG Sorga/Kathus | 2:6 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| In der Saison - gesamt (13) | 794 | 0 | 0 | 0 | ||||



