Spielfuß:
rechts
Geboren am: 16.02.1990 (35 J.)
Größe (cm): 167
Position:
Mittelfeld
Einsätze B-Liga West
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2019 | TV Neuhof II | FV Horas II | 0:7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.09.2019 | TV Neuhof II | Haimbacher SV II | 2:5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15.09.2019 | SG Frischauf Fulda | TV Neuhof II | 1:1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12.09.2019 | TV Neuhof II | SG Kerzell/Löschenrod II | 0:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.09.2019 | TSV Pilgerzell II | TV Neuhof II | 7:1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 06.09.2019 | TV Neuhof II | SV Aschenberg United | 3:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.09.2019 | TV Neuhof II | Türkischer SV Fulda II | 3:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.08.2019 | SG Kerzell/Löschenrod II | TV Neuhof II | 4:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.08.2019 | SG Rommerz/Hauswurz II | TV Neuhof II | 2:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.08.2019 | DJK Buchonia Fulda | TV Neuhof II | 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (10) | 3 | 0 | 0 | |||||
Einsätze A-Liga West
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2019 | Britannia Eichenzell II | TV Neuhof | 1:7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.10.2019 | TV Neuhof | RSV Petersberg II | 3:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.10.2019 | SG Johannesberg/Borussia FD II | TV Neuhof | 1:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.10.2019 | TV Neuhof | SG Oberrode | 4:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.09.2019 | TV Neuhof | SG Bronnzell II | 3:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.08.2019 | SG Sickels | TV Neuhof | 5:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.08.2019 | SG Löschenrod | TV Neuhof | 1:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (7) | 0 | 0 | 0 | |||||



