16
Spielerinformationen   Spielfuß: rechts Geboren am: 10.02.1993 (31 J.) Größe (cm): 188 Position: Abwehr Hauptposition: IV

Einsätze B-Liga Fulda

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
09.05.2018 TV Neuhof   SG Sickels II 4:2 0 0 0
12.11.2017 SV Aschenberg United   TV Neuhof 1:1 0 0 0
04.11.2017 TV Neuhof   KSV Niesig II 8:1 0 0 0
29.10.2017 TV Neuhof   FV Horas II 3:1 0 0 0
22.10.2017 TSV Neuenberg   TV Neuhof 2:2 0 0 0
08.10.2017 SG Rommerz/Hauswurz II   TV Neuhof 0:3 0 0 0
03.10.2017 SG Frischauf Fulda   TV Neuhof 2:3 0 0 0
17.09.2017 TV Neuhof   SG Kerzell/Löschenrod II 2:0 0 0 0
10.09.2017 DJK Buchonia Fulda II   TV Neuhof 0:5 1 0 0
03.09.2017 TV Neuhof   FT Fulda II 2:1 0 0 0
01.09.2017 TV Neuhof   SV Aschenberg United 1:1 0 0 0
27.08.2017 SG Sickels II   TV Neuhof 2:7 0 0 0
18.08.2017 TV Neuhof   SG Edelzell/Engelhelms II 5:2 0 0 0
06.08.2017 TV Neuhof   TSV Rothemann II 9:0 2 0 0
In der Saison - gesamt (14) 3 0 0

Einsätze C-Liga Fulda

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
13.05.2018 Fuldaer Kickers   TV Neuhof II 0:5 0 0 0
06.05.2018 TV Neuhof II   TSV Neuenberg II 8:0 2 0 0
22.10.2017 TSV Neuenberg II   TV Neuhof II 2:2 0 0 0
13.10.2017 TV Neuhof II   SG Marbach/Dietershan II 4:0 0 0 0
In der Saison - gesamt (4) 2 0 0
Vermarktung: