7
Spielerinformationen   Geboren am: 29.01.2000 (24 J.) Größe (cm): 178 1. Nationalität: Position: Mittelfeld

Einsätze Verbandsliga Nord

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
16.11.2024 SG Eiterfeld/Leimbach   Lichtenauer FV 3:3 90 1 0 0
10.11.2024 CSC 03 Kassel   Lichtenauer FV 3:0 69 0 0 0
02.11.2024 Lichtenauer FV   SV Buchonia Flieden 2:1 90 0 0 0
19.10.2024 Lichtenauer FV   TSV Wabern 1:3 90 0 0 0
13.10.2024 SG Barockstadt II   Lichtenauer FV 7:2 90 0 0 0
05.10.2024 Lichtenauer FV   SV Neuhof 3:1 86 1 0 0
03.10.2024 Lichtenauer FV   OSC Vellmar 0:0 90 0 0 0
28.09.2024 SG Klei/Hun/Doh   Lichtenauer FV 0:2 90 0 0 0
21.09.2024 Lichtenauer FV   SG HU 6:0 90 1 0 0
08.09.2024 SG Aulatal   Lichtenauer FV 1:4 90 0 0 0
31.08.2024 Lichtenauer FV   FSV Dörnberg 3:3 90 0 0 0
28.08.2024 TSG Sandershausen   Lichtenauer FV 0:3 90 0 0 0
25.08.2024 Britannia Eichenzell   Lichtenauer FV 3:1 90 0 0 0
17.08.2024 Lichtenauer FV   Viktoria Bronnzell 2:2 29 0 0 0
11.08.2024 KSV Hessen Kassel II   Lichtenauer FV 1:1 83 0 0 0
03.08.2024 Lichtenauer FV   SG Eiterfeld/Leimbach 2:0 88 1 0 0
In der Saison - gesamt (16) 1345 4 0 0
Vermarktung: