20
Spielerinformationen   Position: Abwehr

Einsätze A-Liga Schlüchtern

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
03.11.2024 SG Gundhelm/Hutten II   SG Huttengrund II 3:3 0 0 0
27.10.2024 SG Huttengrund II   SV Buchonia Flieden II 1:4 1 0 0
20.10.2024 SG Marborn   SG Huttengrund II 2:5 1 0 0
03.10.2024 SG Huttengrund II   SG Oberzell/Züntersbach II 4:0 0 0 0
29.09.2024 SG Huttengrund II   SG Distelrasen 1:5 0 0 0
29.08.2024 SG Huttengrund II   SG Sinngrund 1:4 1 0 0
25.08.2024 SG Huttengrund II   SG Schweben II/Magdlos 2:1 2 0 0
18.08.2024 SV Buchonia Flieden II   SG Huttengrund II 8:0 0 0 0
16.08.2024 SG Grimmstadt II   SG Huttengrund II 1:2 1 0 0
11.08.2024 SG Huttengrund II   SG Gundhelm/Hutten II 5:2 1 0 0
04.08.2024 SG Marjoß/Mernes   SG Huttengrund II 5:6 1 0 0
In der Saison - gesamt (11) 8 0 0

Einsätze Kreisoberliga Fulda-Süd

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
07.09.2024 SG Bellings/Hohenzell   SG Huttengrund 0:6 1 0 0
01.09.2024 SG Huttengrund   SG Lauter 4:1 0 0 0
11.08.2024 SG Huttengrund   SG Gundhelm/Hutten 1:3 0 0 0
In der Saison - gesamt (3) 1 0 0
Vermarktung: