Spielerinformationen   Position: Angriff

Einsätze Hessenliga

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
10.11.2024 Hanauer 1960 SC   KSV Baunatal 2:1 9 0 0 0
02.11.2024 KSV Baunatal   TuS Hornau 4:0 4 0 0 0
30.10.2024 KSV Baunatal   Adler Weidenhausen 0:3 27 0 0 0
25.10.2024 Eintracht Stadtallendorf   KSV Baunatal 3:1 56 0 0 0
19.10.2024 KSV Baunatal   FSV Fernwald 0:2 74 0 0 0
13.10.2024 Rot-Weiss Walldorf   KSV Baunatal 2:1 90 1 0 0
03.10.2024 KSV Baunatal   TSV Steinbach II 2:2 54 0 0 0
28.09.2024 SC Waldgirmes   KSV Baunatal 2:3 67 0 0 0
20.09.2024 KSV Baunatal   FSV Wolfhagen 3:2 85 1 0 0
15.09.2024 FC Eddersheim   KSV Baunatal 1:2 80 1 0 0
07.09.2024 FC Hanau 93   KSV Baunatal 0:2 34 0 0 0
04.09.2024 Adler Weidenhausen   KSV Baunatal 2:1 32 0 0 0
31.08.2024 SV Unter-Flockenbach   KSV Baunatal 2:2 7 1 0 0
24.08.2024 Hünfelder SV   KSV Baunatal 3:2 10 0 0 0
17.08.2024 KSV Baunatal   VfB 1905 Marburg 5:0 17 0 0 0
10.08.2024 FC Bayern Alzenau   KSV Baunatal 1:3 13 0 0 0
03.08.2024 KSV Baunatal   SV Darmstadt 98 II 0:0 63 0 0 0
27.07.2024 Türk Gücü Friedberg   KSV Baunatal 4:1 57 0 0 0
In der Saison - gesamt (18) 779 4 0 0
Vermarktung: