13
Spielerinformationen   Geboren am: 16.09.1997 (27 J.) Größe (cm): 192 Position: Abwehr

Einsätze Regionalliga

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
02.11.2024 FC Gießen   FSV Frankfurt 0:3 0 0 0
26.10.2024 FSV Frankfurt   FC 08 Villingen 3:0 0 0 0
18.10.2024 FC 08 Homburg   FSV Frankfurt 2:3 0 0 0
12.10.2024 FSV Frankfurt   Eintracht Frankfurt II 3:1 0 0 0
05.10.2024 KSV Hessen Kassel   FSV Frankfurt 0:1 0 0 0
28.09.2024 FSV Frankfurt   1. FSV Mainz 05 II 1:0 0 0 0
21.09.2024 Stuttgarter Kickers   FSV Frankfurt 0:1 0 0 0
14.09.2024 FSV Frankfurt   SV Eintracht-Trier 3:1 1 0 0
07.09.2024 SG Barockstadt   FSV Frankfurt 1:1 0 0 0
31.08.2024 FSV Frankfurt   Bahlinger SC 1:1 1 0 0
23.08.2024 TSG Hoffenheim II   FSV Frankfurt 2:3 0 0 0
17.08.2024 FSV Frankfurt   SGV Freiberg 2:1 0 0 0
11.08.2024 SC Freiburg II   FSV Frankfurt 0:3 0 0 0
03.08.2024 Kickers Offenbach   FSV Frankfurt 5:0 0 0 0
27.07.2024 FSV Frankfurt   TSV Steinbach Haiger 1:1 0 0 0
In der Saison - gesamt (15) 2 0 0
Vermarktung: