Geburtsort:
1. Nationalität:
Position:
Mittelfeld
Einsätze Regionalliga
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | SG Barockstadt | Eintracht Frankfurt II | 2:1 | 0 | 0 | 0 | ||
02.11.2024 | KSV Hessen Kassel | SG Barockstadt | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
26.10.2024 | SG Barockstadt | 1. FSV Mainz 05 II | 1:0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.10.2024 | Stuttgarter Kickers | SG Barockstadt | 2:2 | 0 | 0 | 0 | ||
04.10.2024 | SC Freiburg II | SG Barockstadt | 1:0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.09.2024 | Bahlinger SC | SG Barockstadt | 0:1 | 0 | 0 | 0 | ||
21.09.2024 | SG Barockstadt | TSG Hoffenheim II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
24.08.2024 | SG Barockstadt | TSV Steinbach Haiger | 0:1 | 0 | 0 | 0 | ||
17.08.2024 | 1. Göppinger SV | SG Barockstadt | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
10.08.2024 | SG Barockstadt | FC-Astoria Walldorf | 2:1 | 0 | 0 | 0 | ||
03.08.2024 | FC Gießen | SG Barockstadt | 2:2 | 0 | 0 | 0 | ||
27.07.2024 | SG Barockstadt | FC 08 Villingen | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
In der Saison - gesamt (12) | 0 | 0 | 0 |
Einsätze Verbandsliga Nord
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2024 | SG Barockstadt II | Lichtenauer FV | 7:2 | 2 | 0 | 0 | ||
30.08.2024 | SG Barockstadt II | SG Eiterfeld/Leimbach | 2:2 | 0 | 0 | 0 | ||
In der Saison - gesamt (2) | 2 | 0 | 0 |