11
Spielerinformationen   Position: Mittelfeld

Einsätze A-Liga Schlüchtern

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
20.10.2024 SG Marborn   SG Huttengrund II 2:5 0 0 0
03.10.2024 SG Huttengrund II   SG Oberzell/Züntersbach II 4:0 1 0 0
29.09.2024 SG Huttengrund II   SG Distelrasen 1:5 0 0 0
29.08.2024 SG Huttengrund II   SG Sinngrund 1:4 0 0 0
In der Saison - gesamt (4) 1 0 0

Einsätze Kreisoberliga Fulda-Süd

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
19.10.2024 Spvgg. Hosenfeld   SG Huttengrund 2:3 0 0 0
15.09.2024 SG Huttengrund   FSG Vogelsberg 4:1 1 0 0
07.09.2024 SG Bellings/Hohenzell   SG Huttengrund 0:6 0 0 0
01.09.2024 SG Huttengrund   SG Lauter 4:1 1 0 0
30.08.2024 SG Huttengrund   TSV Weyhers 3:0 0 0 0
25.08.2024 SG Huttengrund   SV Schweben 3:0 1 0 0
18.08.2024 SG Löschenrod   SG Huttengrund 1:2 0 0 0
11.08.2024 SG Huttengrund   SG Gundhelm/Hutten 1:3 0 0 0
In der Saison - gesamt (8) 3 0 0
Vermarktung: