Spitzname: Luki
Spielfuß:
rechts
Geboren am: 22.03.1994 (31 J.)
Position:
Torwart
Einsätze Gruppenliga Fulda Abstiegsrunde
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2022 | SG EES | Helvetia Kerzell | 4:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.05.2022 | SG Gundhelm/Hutten | SG EES | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.05.2022 | SG EES | SG Grimmstadt | 4:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.05.2022 | Germania Müs | SG EES | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.05.2022 | SG EES | SG Gundhelm/Hutten | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.05.2022 | SG EES | SG Oberzell/Züntersbach | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| In der Saison - gesamt (6) | 360 | 0 | 0 | 0 | ||||
Einsätze A-Liga Fulda-Rhön Abstiegsrunde
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2022 | SG EES II | TSG Lütter II | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| In der Saison - gesamt (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
Einsätze KOL Mitte
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2021 | FSG Kiebitzgrund/Rothenkirchen | FSG Dipperz/Dirlos | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.09.2021 | FSG Dipperz/Dirlos | TSV Bachrain | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.09.2021 | Haimbacher SV | FSG Dipperz/Dirlos | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.08.2021 | FSG Dipperz/Dirlos | Spvgg. Bimbach | 0:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.08.2021 | RSV Margretenhaun | FSG Dipperz/Dirlos | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.08.2021 | FSG Dipperz/Dirlos | TSV Pilgerzell | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.08.2021 | FSG Dipperz/Dirlos | SG Schlitzerland | 6:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.08.2021 | SG Edelzell/Engelhelms | FSG Dipperz/Dirlos | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| In der Saison - gesamt (8) | 450 | 0 | 0 | 0 | ||||
Einsätze A-Liga Ost
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2021 | TSG Lütter II | FSG Dipperz/Dirlos II | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| In der Saison - gesamt (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||



