Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Quotient
1. SG Gundhelm/Hutten 16 14 1 1 55:23 32 43 2,69
2. SG Grimmstadt 18 14 2 2 50:15 35 44 2,44
3. SG Rückers 18 10 3 5 38:26 12 33 1,83
4. SG Hattenhof (Aufsteiger) 18 10 3 5 55:44 11 32 1 1,78
5. SG Huttengrund 18 11 1 6 65:36 29 34 1,89
6. SV Buchonia Flieden II 18 8 3 7 43:34 9 27 1,50
7. SV Schweben 18 7 6 5 28:25 3 27 1,50
8. FV Steinau 17 6 4 7 33:36 -3 22 1,29
9. SG Magdlos 18 6 5 7 33:35 -2 23 1,28
10. TSV Rothemann (Absteiger) 17 6 3 8 29:35 -6 21 1,24
11. SG Bad Soden II 18 7 1 10 40:52 -12 22 1,22
12. Spvgg. Bimbach (Aufsteiger) 18 5 4 9 37:41 -4 19 1,06
13. FSG Vogelsberg 18 6 2 10 25:44 -19 20 1,11
14. SV Mittelkalbach 17 5 2 10 31:41 -10 15 2 0,88
15. SG Lauter 18 2 3 13 37:69 -32 9 0,50
16. SV Herolz (Aufsteiger) 17 1 3 13 15:58 -43 6 0,35
1) -1 Punkte: Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls. 2) -2 Punkte: Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls.
Vermarktung: