Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Trend
1. SV Darmstadt 98 12 9 3 0 26:9 17 30
2. FC Schalke 04 11 8 2 1 19:11 8 26
3. 1. FC Kaiserslautern 13 8 1 4 27:17 10 25
4. SC Paderborn 07 12 8 1 3 24:17 7 25
5. SV Elversberg 11 6 4 1 19:10 9 22
6. 1. FC Nürnberg 12 6 4 2 20:14 6 22
7. Hannover 96 11 6 2 3 17:13 4 20
8. Karlsruher SC 11 6 2 3 20:18 2 20
9. VfL Bochum 12 5 4 3 18:13 5 19
10. Hertha BSC 13 5 4 4 13:14 -1 19
11. Fortuna Düsseldorf 13 5 3 5 13:17 -4 18
12. Arminia Bielefeld 12 5 2 5 22:15 7 17
13. Holstein Kiel 12 4 3 5 14:13 1 15
14. Preußen Münster 12 3 6 3 17:17 0 15
15. Eintracht Braunschweig 13 4 3 6 15:23 -8 15
16. SpVgg Greuther Fürth 12 3 4 5 17:26 -9 13
17. Dynamo Dresden 12 3 3 6 19:20 -1 12
18. 1. FC Magdeburg 12 2 1 9 15:25 -10 7
Vermarktung: