Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Trend
1. FC Schalke 04 15 8 6 1 27:18 9 30
2. Hannover 96 16 8 6 2 27:19 8 30
3. SC Paderborn 07 16 7 5 4 29:27 2 26
4. Dynamo Dresden 16 7 4 5 28:18 10 25
5. SV Elversberg 15 7 4 4 29:21 8 25
6. 1. FC Magdeburg 16 7 1 8 31:28 3 22
7. Karlsruher SC 16 6 4 6 27:29 -2 22
8. 1. FC Kaiserslautern 16 7 1 8 22:26 -4 22
9. Holstein Kiel 16 6 3 7 23:24 -1 21
10. 1. FC Nürnberg 15 5 5 5 22:19 3 20
11. Hertha BSC 15 5 5 5 23:21 2 20
12. VfL Bochum 16 4 8 4 24:24 0 20
13. SpVgg Greuther Fürth 15 5 4 6 19:22 -3 19
14. SV Darmstadt 98 15 4 6 5 27:25 2 18
15. Arminia Bielefeld 16 4 5 7 20:26 -6 17
16. Fortuna Düsseldorf 15 5 2 8 15:22 -7 17
17. Eintracht Braunschweig 16 4 5 7 16:24 -8 17
18. Preußen Münster 15 1 6 8 15:31 -16 9
Vermarktung: