Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Quotient
1. Eintracht Stadtallendorf (Absteiger) 22 15 3 4 54:27 27 48 2,18
2. KSV Hessen Kassel 22 14 5 3 71:26 45 47 2,14
3. FC Eddersheim 21 13 4 4 43:22 21 43 2,05
4. SG Barockstadt 22 12 6 4 55:23 32 42 1,91
5. VfB Ginsheim 22 12 4 6 58:41 17 40 1,82
6. SV Rot-Weiss Hadamar 22 11 4 7 53:38 15 37 1,68
7. SC Hessen Dreieich (Absteiger) 23 11 3 9 44:38 6 36 1,57
8. Viktoria Griesheim 22 10 2 10 35:53 -18 32 1,45
9. Rot-Weiss Walldorf (Aufsteiger) 23 9 6 8 42:42 0 33 1,43
10. SC Waldgirmes 23 10 2 11 40:44 -4 32 1,39
11. Türk Gücü Friedberg 22 8 6 8 34:41 -7 30 1,36
12. KSV Baunatal 23 9 3 11 32:34 -2 30 1,30
13. FV Bad Vilbel 21 6 5 10 33:41 -8 23 1,10
14. FC Hanau 93 (Aufsteiger) 23 7 5 11 30:48 -18 25 1 1,09
15. TuS Dietkirchen (Aufsteiger) 22 7 2 13 29:44 -15 23 1,05
16. SV Steinbach (Aufsteiger) 21 4 4 13 21:53 -32 16 0,76
17. SV Neuhof (Aufsteiger) 21 3 4 14 24:57 -33 13 0,62
18. FSV Fernwald (Aufsteiger) 23 3 2 18 35:61 -26 11 0,48
1) -1 Punkte: Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls.
Vermarktung: