4
Spielerinformationen   Spielfuß: rechts Geboren am: 25.03.1988 (36 J.) Position: Abwehr

Einsätze A-Liga Fulda/Lauterbach

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
26.05.2019 SG Giesel   SG Grebenhain/Bermuthshain 1:2 0 0 0
10.05.2019 SG Grebenhain/Bermuthshain   SG Lüder-Schwarzatal 5:3 0 0 0
05.05.2019 SG Grebenhain/Bermuthshain   TV Neuhof 0:0 0 0 0
27.04.2019 FSV Pfordt   SG Grebenhain/Bermuthshain 5:1 0 0 0
14.04.2019 FSG Wartenberg   SG Grebenhain/Bermuthshain 1:1 0 0 0
07.04.2019 SG Grebenhain/Bermuthshain   SV Hauswurz 1:0 0 0 0
05.04.2019 SG Grebenhain/Bermuthshain   SG Hattenhof 1:5 0 0 0
24.03.2019 SG Grebenhain/Bermuthshain   SG Oberrode 3:1 0 0 0
10.11.2018 SG Grebenhain/Bermuthshain   TSV Ilbeshausen 3:3 0 0 0
03.11.2018 SG Grebenhain/Bermuthshain   SV Großenlüder II 7:0 0 0 0
28.10.2018 Spvgg. Hosenfeld II   SG Grebenhain/Bermuthshain 0:6 0 0 0
14.10.2018 TV Neuhof   SG Grebenhain/Bermuthshain 2:3 0 0 0
29.09.2018 SV Hauswurz   SG Grebenhain/Bermuthshain 3:0 0 0 0
23.09.2018 SG Grebenhain/Bermuthshain   Spvgg. Bimbach 2:2 0 0 0
07.09.2018 SG Grebenhain/Bermuthshain   SG Müs II/Stockhausen I 4:1 0 0 0
02.09.2018 SG Lüder-Schwarzatal   SG Grebenhain/Bermuthshain 1:5 0 0 0
26.08.2018 SG Grebenhain/Bermuthshain   SG Schlitzerland II 4:1 0 0 0
19.08.2018 SV Großenlüder II   SG Grebenhain/Bermuthshain 1:5 0 0 0
17.08.2018 SG Grebenhain/Bermuthshain   SG Giesel 2:3 0 0 0
12.08.2018 SG Grebenhain/Bermuthshain   Spvgg. Hosenfeld II 4:2 0 0 0
05.08.2018 TSV Ilbeshausen   SG Grebenhain/Bermuthshain 5:3 0 0 0
In der Saison - gesamt (21) 0 0 0

Einsätze C-Liga Schlüchtern

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
31.03.2019 SG Nieder-/Oberkalb./Heub. II   SG Grebenh./Berm./N.-Moos II 2:4 1 0 0
24.03.2019 SG Grebenh./Berm./N.-Moos II   SG Mottgers/Schwarzenf. II 1:1 0 0 0
30.09.2018 SG Bad Soden III   SG Grebenh./Berm./N.-Moos II 6:2 0 0 0
In der Saison - gesamt (3) 1 0 0
Vermarktung: