Spielerinformationen   Geboren am: 15.08.2001 (23 J.) Position: Mittelfeld

Einsätze Hessenliga

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
09.11.2024 VfB 1905 Marburg   SV Steinbach 0:0 29 0 0 0
19.10.2024 VfB 1905 Marburg   TuS Hornau 4:0 86 0 0 0
12.10.2024 Eintracht Stadtallendorf   VfB 1905 Marburg 2:1 90 0 0 0
06.10.2024 VfB 1905 Marburg   FSV Fernwald 1:1 68 0 0 0
03.10.2024 VfB 1905 Marburg   SV Darmstadt 98 II 1:0 90 0 0 0
29.09.2024 Rot-Weiss Walldorf   VfB 1905 Marburg 2:1 90 0 0 0
14.09.2024 SC Waldgirmes   VfB 1905 Marburg 4:0 90 0 0 0
07.09.2024 VfB 1905 Marburg   FSV Wolfhagen 4:3 90 0 0 0
04.09.2024 TSV Steinbach II   VfB 1905 Marburg 0:2 90 0 0 0
01.09.2024 FC Eddersheim   VfB 1905 Marburg 2:1 90 0 0 0
24.08.2024 VfB 1905 Marburg   FC Hanau 93 0:1 90 0 0 0
17.08.2024 KSV Baunatal   VfB 1905 Marburg 5:0 90 0 0 0
14.08.2024 VfB 1905 Marburg   TSV Steinbach II 2:1 90 0 0 0
10.08.2024 VfB 1905 Marburg   Hünfelder SV 3:0 90 0 0 0
03.08.2024 SV Unter-Flockenbach   VfB 1905 Marburg 0:0 90 0 0 0
27.07.2024 FC Bayern Alzenau   VfB 1905 Marburg 4:0 76 0 0 0
In der Saison - gesamt (16) 1339 0 0 0
Vermarktung: