Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Quotient
1. SG Gundhelm/Hutten 9 9 0 0 33:10 23 27 3,00
2. Spvgg. Bimbach (Aufsteiger) 7 5 1 1 25:12 13 16 2,29
3. SG Grimmstadt 8 5 2 1 20:8 12 17 2,12
4. SG Huttengrund 8 6 0 2 30:13 17 18 2,25
5. SG Rückers 9 5 2 2 21:12 9 17 1,89
6. SG Hattenhof (Aufsteiger) 9 5 2 2 29:19 10 16 1 1,78
7. FV Steinau 8 4 2 2 20:15 5 14 1,75
8. SV Schweben 10 5 2 3 15:12 3 17 1,70
9. SG Magdlos 9 4 1 4 16:17 -1 13 1,44
10. TSV Rothemann (Absteiger) 9 4 1 4 17:17 0 13 1,44
11. SV Buchonia Flieden II 10 4 2 4 23:22 1 14 1,40
12. SV Mittelkalbach 8 4 0 4 18:18 0 10 2 1,25
13. FSG Vogelsberg 9 3 2 4 12:16 -4 11 1,22
14. SG Bad Soden II 10 3 1 6 23:31 -8 10 1,00
15. SV Herolz (Aufsteiger) 9 0 3 6 8:26 -18 3 0,33
16. SG Lauter 9 0 2 7 18:38 -20 2 0,22
1) -1 Punkte: Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls. 2) -2 Punkte: Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls.
Vermarktung: